Pandangan orang awam terhadap pembangunan Bandar Pintar Kluang
| Keutamaan | Jumlah Responden |
|---|---|
| Trafik & Parkir Pintar | 7 |
| Perkhidmatan PBT Digital | 4 |
| Kebersihan & Sisa Pintar | 3 |
| Keselamatan & Pencahayaan Pintar | 3 |
| Alam Sekitar & Tenaga Hijau | 2 |
Statistik ini dipaparkan dalam bentuk ringkasan dan tidak melibatkan maklumat peribadi atau maklum balas individu. Data digunakan bagi tujuan perancangan dan penambahbaikan perkhidmatan Majlis Perbandaran Kluang.